<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>trading netzwerk</title>
	<link>http://www.tradingnetzwerk.de</link>
	<description>powered by Thomas Vittner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Seminar München &#8211; nur mehr wenige Restplätze!</title>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage ist enorm. Wir haben nur mehr ganz wenige Restplätze für das Seminar &#8220;Ihr Weg zum Trading Experten&#8221; in München vom 12. &#8211; 16. März. Vermutlich werden wir in Kürze ausgebucht sein. Wenn Sie/Ihr Interesse an der Veranstaltung haben, sollten Sie sich bitte rasch Ihren Platz sichern. Infos &#038; Buchungsmöglichkeit hier Herzliche Grüße, Team... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/02/02/seminar-munchen-nur-mehr-wenige-restplatze/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/02/02/seminar-munchen-nur-mehr-wenige-restplatze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-munchen-nur-mehr-wenige-restplatze</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grundlagen &#8211; Devisen und Öl</title>
		<description><![CDATA[Hier wollen wir uns den Zusammenhang zwischen Öl und USD anschauen. Der grün weiße Chart ist der Ölpreis und der orange grüne Chart stellt den USD dar. Noch einmal zurück zum Mai 2010 wo sich die Finanzkrise zuspitzte, da stieg der USD rasant an, gleichzeitig haben wir einen fallenden Ölpreis gesehen. Hier wieder die klassische... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/30/grundlagen-devisen-und-ol/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/30/grundlagen-devisen-und-ol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grundlagen-devisen-und-ol</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webinarpremiere: Rohstoffhandel online</title>
		<description><![CDATA[Die Premiere ist geglückt. Steffen Hipps erstes Webinar zum Thema Rohstoffe ist ab sofort hier im trading netzwerk online. Inhaltlich blieb es in diesem Ersttermin bewusst bei einer theoretischen Einführung in die Rohstoffmärkte. Daher wurde dieses Webinar auch unter E Trainings abgelegt. Partner des trading netzwerks haben darauf natürlich uneingeschränkten Zugriff. Hier gehts&#8217;s zum E... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/27/webinarpremiere-rohstoffhandel-online/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/27/webinarpremiere-rohstoffhandel-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinarpremiere-rohstoffhandel-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jürgen Heimberger</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/25/jurgen-heimberger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jurgen-heimberger</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webinar &#8220;Der perfekte Entry&#8221; &#8211; Recording frei zugänglich</title>
		<description><![CDATA[Nachdem das Webinar von Harry Helnwein zum Thema &#8220;Der perfekte Entry&#8221; mehrfach überbucht war und somit nicht alle Interessierten zusehen konnten, haben wir uns dazu entschieden, die Aufzeichnung für alle frei zugänglich zu machen. Sie finden das Recording unter diesem Link bitte etwas nach unten scrollen Bitte beachten Sie die in der Veranstaltung angesprochene Seminaraktion,... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/25/webinar-der-perfekte-entry-recording-frei-zuganglich/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/25/webinar-der-perfekte-entry-recording-frei-zuganglich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-der-perfekte-entry-recording-frei-zuganglich</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fundamental – Mit welchen Instrumenten können wir den Markt am besten beurteilen?</title>
		<description><![CDATA[Fundamental am FOREX Markt enthüllt in insgesamt 12 Fachbeiträgen die Informationsquellen der professionellen Trader und zeigt wie die Profis Geld verdienen mit Markt-Informationen, die der Laie schlicht nicht kennt oder viel zu spät erfährt. Neben der Veröffentlichung der besten Research-Quellen, erfahren Sie Schritt für Schritt wie es in der Praxis funktioniert. Das fundamentale Verständnis wird... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/11/fundamental-%e2%80%93-mit-welchen-instrumenten-konnen-wir-den-markt-am-besten-beurteilen/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/11/fundamental-%e2%80%93-mit-welchen-instrumenten-konnen-wir-den-markt-am-besten-beurteilen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fundamental-%25e2%2580%2593-mit-welchen-instrumenten-konnen-wir-den-markt-am-besten-beurteilen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neuer Trainer im trading netzwerk: Christian Schranz</title>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, mit Christian Schranz einen weiteren kompetenten Händler für das trading netzwerk gewonnen zu haben. Ab Anfang Februar (Termin wird in Kürze bekannt gegeben) wird Christian Webinare im Bereich Forex Trading abhalten und sein Know-how an interessierte Trader weitergeben. Darüber hinaus wird er im Forum für Fragen und interessante Diskussionen zur Verfügung stehen.... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/10/neuer-trainer-im-trading-netzwerk-christian-schranz/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/10/neuer-trainer-im-trading-netzwerk-christian-schranz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-trainer-im-trading-netzwerk-christian-schranz</link>
			</item>
	<item>
		<title>Christian Schranz</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/10/christian-schranz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=christian-schranz</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was man über die Rohstoffmärkte wissen muss</title>
		<description><![CDATA[Definition und Klassifizierung von Rohstoffen Quelle: http://blog.triodos.de/wp-content/uploads/2010/12/Rohstoffe.jpg Unter dem Begriff Rohstoffe versteht man im Allgemeinen alle natürlichen Ressourcen, welche noch nicht zu einem Zwischen- oder Endprodukt weiterverarbeitet worden sind. Sie werden aufgrund ihres Gebrauchswertes aus der Natur gewonnen und entweder direkt konsumiert oder als Arbeitsmittel und Ausgangsmaterialien für weitere Verarbeitungsstufen in der Produktion verwendet. Diese... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/09/was-man-uber-die-rohstoffmarkte-wissen-muss/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/09/was-man-uber-die-rohstoffmarkte-wissen-muss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-man-uber-die-rohstoffmarkte-wissen-muss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tradingvorsätze für 2012</title>
		<description><![CDATA[Wie immer um diese Jahreszeit dreht sich alles um ein Thema: gute Vorsätze fürs kommende Jahr. Ob es dabei um eine Diät, um weniger oder keinen Alkohol oder um das Abgewöhnen des Rauchens geht. Die Mechanismen dahinter sind ident mit den Bemühungen eines Traders, sich einen besseren Handelsstil anzugewöhnen. Die Börse ist ein Spiegelbild gesellschaftlicher... <a href="http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/02/tradingvorsatze-fur-2012/">Read More</a>]]></description>
		<link>http://www.tradingnetzwerk.de/2012/01/02/tradingvorsatze-fur-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tradingvorsatze-fur-2012</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.tradingnetzwerk.de/feed/rss/ ) in 0.20338 seconds, on Feb 4th, 2012 at 11:21 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 12:21 am UTC -->
